2019年4月,盾构及掘进技术国家重点实验室启动了2019年度开放课题的申报工作,发布了开放课题指南。自2019年4月8日至5月20日,共收到18项申请。根据《盾构及掘进技术国家重点实验室开放基金管理办法》(隧企划【2012】139号)和《盾构及掘进技术国家重点实验室2019年度开放课题指南》(国家重点实验室【2019】24号)的规定,国家重点实验室对接收到的课题申请书进行了形式审查、专家评审,拟资助以下9项课题开展研究,现予以公示。
资助名单
序号 | 课题名称 | 申请单位 | 课题 负责人 |
1 | 极硬岩工况下水射流与滚刀复合 破岩关键技术研究 | 中南大学 | 夏毅敏 |
2 | 基于岩碴信息融合反馈机制的TBM掘进效率与刀具磨耗评价预测研究 | 郑州大学 | 闫长斌 |
3 | 管片错台超限条件下盾构隧道结构安全与评估方法研究 | 天津大学 | 张稳军 |
4 | TBM掘进刀盘刀具-掘进面相互作用信息实时感知与智能决策控制方法 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 黄 兴 |
5 | 不同地层条件下土压平衡盾构掘进参数关联性定量研究 | 中南大学 | 王 薇 |
6 | 低真空隧道结构可靠性研究 | 西南交通大学 | 王东元 |
7 | 复杂地质条件下的盾构推进电液 系统设计及控制理论基础研究 | 山东大学 | 杨 旭 |
8 | 基于图像数据的TBM刀具磨损 检测方法 | 中国科学院软件研究所 | 张常有 |
9 | 基于能耗监测的TBM系统多目标 优化及电液姿态预测 | 武汉大学 | 蔡贤涛 |
公示时间为10月11日-10月18日,公示期间如有异议,请与国家重点实验室联系。
联系电话:0371-67283563,16638016621
联 系 人:郭 璐